MODELO DE CHECKLIST DE AUDITORIA INTERNA
Empresa: ______________________________________________
CNPJ: ______________________________________________
Setor auditado: ______________________________________________
Responsável pelo setor: ______________________________________________
Auditor(a): ______________________________________________
Data da auditoria: //________
Período avaliado: //________ a //________
Número da auditoria: ______________________________
1. OBJETIVO DA AUDITORIA
Avaliar se os processos, procedimentos, documentos e controles internos da organização estão sendo executados de acordo com as políticas internas, requisitos aplicáveis, normas estabelecidas e objetivos definidos pela empresa.
A auditoria também tem como finalidade identificar:
- não conformidades;
- riscos;
- falhas de processos;
- oportunidades de melhoria;
- controles que precisam ser aprimorados;
- ações corretivas necessárias.
2. LEGENDA DO CHECKLIST
Utilize a seguinte classificação:
C – Conforme: requisito atendido.
NC – Não Conforme: requisito não atendido.
NA – Não Aplicável: requisito não se aplica ao setor ou processo avaliado.
OM – Oportunidade de Melhoria: requisito atendido, mas existe possibilidade de aprimoramento.
3. CHECKLIST DE AUDITORIA
| Nº | Item de verificação | C | NC | NA | OM | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os procedimentos do setor estão documentados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Os procedimentos estão atualizados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Os colaboradores conhecem os procedimentos aplicáveis? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | As responsabilidades estão claramente definidas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Os documentos são armazenados adequadamente? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Existe controle sobre documentos e registros? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Os registros são preenchidos corretamente? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Os registros são mantidos pelo período necessário? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Os processos são executados conforme os procedimentos definidos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Existem controles para prevenir erros? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | Os controles existentes são efetivos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Os recursos utilizados estão adequados às atividades? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Os equipamentos utilizados estão em condições adequadas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Os colaboradores receberam treinamento adequado? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 15 | Existem registros dos treinamentos realizados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Os requisitos legais aplicáveis são conhecidos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Os requisitos legais aplicáveis estão sendo atendidos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Os riscos do processo são identificados e avaliados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 19 | Existem medidas para controlar os riscos identificados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 20 | As informações são protegidas contra acesso não autorizado? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 21 | Os dados e documentos importantes possuem cópias de segurança quando necessário? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 22 | Os fornecedores são avaliados quando necessário? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 23 | Os produtos ou serviços recebidos são verificados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 24 | Existem controles para identificar falhas nos produtos ou serviços? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 25 | Reclamações e ocorrências são registradas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 26 | As reclamações são analisadas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 27 | As não conformidades são registradas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 28 | São identificadas as causas das não conformidades? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 29 | São definidas ações corretivas quando necessário? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 30 | As ações corretivas possuem responsáveis definidos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 31 | As ações corretivas possuem prazo de conclusão? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 32 | A eficácia das ações corretivas é verificada? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 33 | Os indicadores do setor são acompanhados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 34 | Os resultados dos indicadores são analisados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 35 | Existem metas definidas para os processos? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 36 | Os resultados são comparados com as metas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 37 | Os problemas identificados são comunicados aos responsáveis? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 38 | As informações necessárias são comunicadas às partes envolvidas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 39 | Existem oportunidades de melhoria identificadas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 40 | As melhorias identificadas são acompanhadas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
4. AUDITORIA DE DOCUMENTOS
Verifique a existência, atualização e organização dos principais documentos relacionados ao processo.
| Documento/Registro | Existe | Atualizado | Adequado | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Procedimentos internos | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Instruções de trabalho | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Políticas internas | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Registros operacionais | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Relatórios | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Registros de treinamento | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Registros de manutenção | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Registros de inspeção | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Registros de ocorrências | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Documentos de fornecedores | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Outros | ☐ | ☐ | ☐ |
5. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Durante a auditoria, registre os principais riscos identificados.
| Nº | Risco identificado | Probabilidade | Impacto | Nível de risco | Controle existente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baixa / Média / Alta | Baixo / Médio / Alto | |||
| 2 | Baixa / Média / Alta | Baixo / Médio / Alto | |||
| 3 | Baixa / Média / Alta | Baixo / Médio / Alto | |||
| 4 | Baixa / Média / Alta | Baixo / Médio / Alto | |||
| 5 | Baixa / Média / Alta | Baixo / Médio / Alto |
6. NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS
| Nº | Não conformidade | Evidência encontrada | Causa provável | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
7. PLANO DE AÇÃO CORRETIVA
| Nº | Problema | Ação corretiva | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ Pendente ☐ Em andamento ☐ Concluído | ||||
| 2 | ☐ Pendente ☐ Em andamento ☐ Concluído | ||||
| 3 | ☐ Pendente ☐ Em andamento ☐ Concluído | ||||
| 4 | ☐ Pendente ☐ Em andamento ☐ Concluído | ||||
| 5 | ☐ Pendente ☐ Em andamento ☐ Concluído |
8. OPORTUNIDADES DE MELHORIA
Registre situações que não configuram necessariamente uma não conformidade, mas que podem melhorar o desempenho do processo.
| Nº | Oportunidade identificada | Sugestão de melhoria | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
9. RESULTADO DA AUDITORIA
Total de itens avaliados: __________________
Itens conformes: __________________
Itens não conformes: __________________
Itens não aplicáveis: __________________
Oportunidades de melhoria: __________________
Percentual de conformidade: __________ %
Classificação geral
☐ Excelente
☐ Satisfatório
☐ Necessita de melhorias
☐ Insatisfatório
10. CONCLUSÃO DA AUDITORIA
Após a realização da auditoria interna, foram identificados os seguintes pontos principais:
De maneira geral, o processo auditado apresenta:
☐ Conformidade satisfatória
☐ Conformidade parcial
☐ Necessidade de ações corretivas
☐ Necessidade de acompanhamento adicional
As ações identificadas neste checklist deverão ser acompanhadas pelos responsáveis até sua conclusão e, quando aplicável, deverá ser verificada a eficácia das medidas implementadas.
11. ACOMPANHAMENTO
Data prevista para acompanhamento: //________
Responsável pelo acompanhamento: ______________________________
Ações concluídas: ______________________________________________
Ações pendentes: ______________________________________________
Necessita nova auditoria?
☐ Sim
☐ Não
Observações:
12. APROVAÇÃO
Auditor(a):
Nome: ____________________________________
Data: //________
Responsável pelo setor auditado:
Nome: ____________________________________
Data: //________
Responsável pela aprovação:
Nome: ____________________________________
Data: //________
Por: Alexandre lavrador. Opinião do Blogueiro.
Por favor, não esqueça de colocar este link como Referência Bibliográfica em sua Publicação:
Assistir Online Grátis Modelo De Checklist De Auditoria Interna, Ver Online de Graça Modelo De Checklist De Auditoria Interna, Filme Online Grátis Modelo De Checklist De Auditoria Interna, Assistir Online de Graça Modelo De Checklist De Auditoria Interna, Filme Completo de Graça Modelo De Checklist De Auditoria Interna, Assista o que é Modelo De Checklist De Auditoria Interna? Entenda a notícia sobre o que aconteceu sobre Modelo De Checklist De Auditoria Interna.
Caso o título Modelo De Checklist De Auditoria Interna esteja protegido por direitos autorais, você assistirá, neste artigo, a um filme gratuito disponível no YouTube que seja o mais parecido, sem ferir os direitos autorais de Modelo De Checklist De Auditoria Interna. Aqui no Flogão, funciona de forma semelhante à banca de sucos do Chaves: “-O que parece de limão é de groselha e tem gosto de tamarindo. -Isso isso isso isso...”